五桂山桂南社贝村人居环境整治一期(项目编号:GDCJZS2023A028)于2023年11月13日进行施工单位选取竞价,现就本次竞价结果公告如下:
一、建设单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社
二、项目名称:五桂山桂南社贝村人居环境整治一期
三、项目编号:GDCJZS2023A028
四、工程内容:五桂山桂南社贝村人居环境整治一期(具体详见用户需求书,报价人应对项目内全部内容进行投标,不允许只对项目内部分内容进行投标)。
五、评标方法:一次平均值法
六、报价上限价:人民币1,436,117.86元
七、竞价时间:2023年11月13日,竞价地点:线上提交(投标通)
八、中选信息:
1、中选供应商名称:深圳市新朗建设工程有限公司
2、法定代表人(负责人):冯吕浩
3、地址:深圳市宝安区沙井街道后亭社区四海云创大厦2栋A座505
4、中选金额:¥1,326,009.24元(大写:人民币壹佰叁拾贰万陆仟零玖元贰角肆分)
九、评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 报价总价(元) | 税前绿色施工安全防护措施费(元) | 评标基准价(元) | 推荐 排名 |
1 | 广东新潮建设有限公司 | 1,357,451.20 | 91,638.86 | 1,328,748.01 | 11 |
2 | 广东新岳建设工程有限公司 | 1,344,677.21 | 90,660.92 | 6 | |
3 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 1,354,420.99 | 95,967.88 | 10 | |
4 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 1,326,009.24 | 90,856.24 | 1 | |
5 | 广东西胪建设投资有限公司 | 1,350,777.62 | 90,581.97 | 8 | |
6 | 广东永图建设有限公司 | 1,369,737.30 | 90,399.29 | 13 | |
7 | 湖南圭塘建设有限公司 | 1,345,802.72 | 90,689.57 | 7 | |
8 | 中珠建设工程(广东)有限公司 | 1,361,599.69 | 90,395.86 | 12 | |
9 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 1,312,133.03 | 90,395.86 | 2 | |
10 | 广东裕盛建设有限公司 | 1,311,347.40 | 90,452.33 | 3 | |
11 | 广东众锐建设工程有限公司 | 1,352,182.72 | 90,854.74 | 9 | |
12 | 广东丰伟建设有限公司 | 1,199,826.24 | 94,500.91 | 4 | |
13 | 广东嘉运建设有限公司 | 1,198,359.52 | 90,625.86 | 5 | |
废标情况说明: 广东尚赢建设有限公司项目负责人社保证明不符合招标文件要求,故不通过符合性初审。 |