评标结果公示 | |||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20230424002 项目编号:GDCJZS2023A007 |
|||||||||
招 标 人:中山市黄圃临港产业园开发有限公司 | |||||||||
项目名称:中山市黄圃镇城乡建设用地增减挂钩试点新沙村、马安村项目区用地综合服务 | |||||||||
建设规模:详见招标文件“用户需求书”中山市黄圃镇城乡建设用地增减挂钩试点新沙村、马安村项目区用地综合服务 | |||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标总价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||
资质 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 土地规划机构甲级 | / | ¥6,001,478.22 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 罗伟玲 | 正高级工程师 | 2000101108571 |
2 | 广东省科学院广州地理研究所 | 土地规划机构甲级 | / | ¥5,253,398.92 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 陈燕乔 | 工程师 | 粤中职证字第1700103010973号 |
3 | 广东友元国土信息工程有限公司 | 土地规划机构甲级 | / | ¥5,762,594.84 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘吼海 | 高级工程师 | 粤高职证字第1600101001674号 |
评标情况 | 经评审,评标情况如下: | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 综合得分排序 | |||
权重90% | 权重10% | 合计100分 | |||||||
1 | 广东友元国土信息工程有限公司 | 是 | 54.40 | 9.12 | 63.52 | 3 | |||
2 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 是 | 51.20 | 9.50 | 60.70 | 4 | |||
3 | 广东省科学院广州地理研究所 | 是 | 61.60 | 10.00 | 71.60 | 2 | |||
4 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 是 | 83.80 | 8.75 | 92.55 | 1 | |||
公示时间 | 2023年05月30日至2023年06月02日17:30 | ||||||||
提出异议的渠道和方式: 有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示期内以书面形式向广东诚建项目管理咨询有限公司(或中山市黄圃临港产业园开发有限公司)提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:潘工 招标人联系电话:13824783606 招标代理机构联系人:李小姐、刘先生 招标代理机构联系电话:0760-88262219 |
|||||||||
中山市黄圃临港产业园开发有限公司 广东诚建项目管理咨询有限公司 2023年05月30日 |